标准产品规格如下,也可根据客户的实际要求定制。(表一)
型号规格 | 外形尺寸 | 磁距 | 磁极 | 磁极数 | 重量 | 电源电压 | 控制器 | |||
W | L | H | ||||||||
300 | X61 300x300MK | 315 | 315 | 70 | 10 | 50x50 | 16 | 53 | 3相 380V | C1 |
X61 300x400MK | 315 | 430 | 24 | 70 | C1 | |||||
X61 300x500MK | 315 | 500 | 24 | 80 | C1 | |||||
X61 300x600MK | 315 | 600 | 32 | 100 | C1 | |||||
400 | X61 400x400MK | 430 | 430 | 70 | 10 | 50x50 | 36 | 90 | C1 | |
X61 400x600MK | 430 | 600 | 48 | 128 | C2 | |||||
X61 400x800MK | 430 | 800 | 60 | 170 | C2 | |||||
500 | X61 500x500MK | 500 | 500 | 70 | 10 | 50x50 | 42 | 123 | C2 | |
X61 500x600MK | 500 | 600 | 56 | 155 | C2 | |||||
X61 500x800MK | 500 | 800 | 70 | 192 | C2 | |||||
X61 500x1000MK | 500 | 1000 | 84 | 245 | C4 | |||||
600 | X61 600x600MK | 600 | 600 | 70 | 10 | 50x50 | 64 | 176 | C2 | |
X61 600x800MK | 600 | 800 | 80 | 235 | C3 | |||||
X61 600x1000MK | 600 | 1000 | 96 | 288 | C4 |
(表二)
型号规格 | 外形尺寸 | 磁距 | 磁极 | 磁极数 | 重量 | 电压 | 控制器 | |||
W | L | H | ||||||||
300 | X61 300x600MK | 315 | 600 | 80 | 10 | 70x70 | 18 | 106 | 3相 380V | C1 |
X61 300x800MK | 315 | 800 | 24 | 147 | C1 | |||||
400 | X61 400x400MK | 430 | 430 | 80 | 10 | 70x70 | 16 | 105 | C1 | |
X61 400x600MK | 430 | 600 | 24 | 148 | C1 | |||||
X61 400x800MK | 430 | 800 | 32 | 198 | C2 | |||||
500 | X61 500x500MK | 500 | 500 | 80 | 10 | 70x70 | 25 | 142 | C1 | |
X61 500x800MK | 500 | 800 | 40 | 223 | C2 | |||||
X61 500x1000MK | 500 | 1000 | 50 | 285 | C2 | |||||
600 | X61 600x600MK | 600 | 600 | 80 | 10 | 70x70 | 36 | 205 | C2 | |
X61 600x800MK | 600 | 800 | 48 | 272 | C2 | |||||
X61 600x1000MK | 600 | 1000 | 60 | 342 | C3 | |||||
X61 600x1200MK | 600 | 1200 | 72 | 408 | C3 |